手机浏览中华卫浴网| 排名 | 品牌名称 | 日均搜索量 |
|---|
| 1 | 九牧卫浴 | 2200 |
| 2 | 蓝藤卫浴 | 1100 |
| 3 | 九牧王卫浴 | 840 |
| 4 | 法恩莎卫浴 | 760 |
| 5 | 惠达卫浴 | 720 |
| 6 | 奥斯曼卫浴 | 690 |
| 7 | 华艺卫浴 | 660 |
| 8 | 浪鲸卫浴 | 550 |
| 9 | 蒙娜丽莎卫浴 | 540 |
| 10 | 马可波罗卫浴 | 510 |
| 11 | 苹果卫浴 | 420 |
| 12 | 金牌卫浴 | 370 |
| 13 | 辉煌卫浴 | 340 |
| 14 | 四维卫浴 | 330 |
| 15 | 上司卫浴 | 320 |
| 16 | 本科卫浴 | 310 |
| 17 | 东鹏卫浴 | 300 |
| 18 | 海鸥卫浴 | 290 |
| 19 | 杜菲尼卫浴 | 280 |
| 20 | 苏泊尔卫浴 | 270 |
(说明:数据来源于百度搜索统计)
| 排名 | 品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
|---|
| 1 | 九牧 | 70151493 | 373663 | 211980 |
| 2 | 箭牌 | 42498438 | 69339 | 50338 |
| 3 | 科勒 | 32044955 | 45203 | 28552 |
| 4 | TOTO | 28470320 | 19680 | 14553 |
| 5 | 摩恩 | 19554562 | 51392 | 34795 |
| 6 | 美标 | 16232455 | 16208 | 12106 |
| 7 | 法恩莎 | 15479447 | 16093 | 12175 |
| 8 | 中宇 | 10578890 | 40877 | 27123 |
| 9 | 卡贝 | 10453168 | 66251 | 45949 |
| 10 | 摩普 | 8247689 | 5306 | 4556 |
(说明:数据来源于双十一当天天猫"数据魔方")
| 品牌排名 | 品牌名称 |
|---|
| 1 | 箭牌卫浴 |
| 2 | 尚高卫浴 |
| 3 | 九牧卫浴 |
| 4 | 科勒卫浴 |
| 5 | 恒洁卫浴 |
| 6 | TOTO卫浴 |
| 7 | 中宇卫浴 |
| 8 | 法恩莎卫浴 |
| 9 | 安华卫浴 |
| 10 | 惠达卫浴 |
| 11 | 美标卫浴 |
| 12 | 海鸥卫浴 |
| 13 | 辉煌卫浴 |
| 14 | 浪鲸卫浴 |
| 15 | 和成卫浴 |
(说明:数据来源于中华卫浴网企业资源部)
| 品牌排名 | 代理商关注榜 |
|---|
| 尚高卫浴 | 1 |
| 澳斯曼卫浴 | 2 |
| 箭牌卫浴 | 3 |
| 科勒卫浴 | 4 |
| 欧派卫浴 | 5 |
| JOMOO九牧卫浴 | 6 |
| 法恩莎卫浴 | 7 |
| 金牌卫浴 | 8 |
| 恒洁卫浴 | 9 |
| 东鹏洁具 | 10 |
| 鹰卫浴 | 11 |
| 惠达卫浴 | 12 |
| 海鸥卫浴 | 13 |
| TOTO卫浴 | 14 |
| 朝阳卫浴 | 15 |
| 辉煌卫浴 | 16 |
| 欧联卫浴 | 17 |
| 四维卫浴 | 18 |
| 欧美尔卫浴 | 19 |
| 美标卫浴 | 20 |
(说明:数据来源于中华卫浴网招商部)


Copyright © 2013-2021 www.chinaweiyu.com All Rights Reserved 中华卫浴网 - 品牌传播专业网站 招商加盟优选平台
服务热线:400-061-8777(周一~周六 9:00-18:00 节假日休息) | 传真:(+86 731) 89783687 ICP备案号: 湘ICP备05004535号-14
增值电信业务经营许可证:湘B2-20150092 湘公网安备:43011102001037号 统一社会信用代码:914301113977355145 触屏版
违法和不良信息举报邮箱:tsjb@chinabm.cn
网站问题反馈与投诉