日前,广东商标协会重点商标保护委员会公布了《2021年度广东省重点商标保护名录纳入名单》,共计有607件商标,其中涉及7家卫浴相关企业9个商标。
此外,在佛山市发布的2份名单中,箭牌、安华、法恩莎、心海伽蓝、益高5家卫浴企业,合计获得100万元的工业产品质量提升扶持资金;东鹏、沃尔曼2家卫浴企业获佛山禅城27.15万元的高新技术企业树标提质扶持资金。
同时,广东省科技厅也于近期公布了2022年第三批和第四批拟入库科技型中小企业名单。
PART 01
2021年度广东省重点商标保护名录:
贝朗、东鹏等7家卫企9个商标
日前,广东商标协会重点商标保护委员会公布了《2021年度广东省重点商标保护名录纳入名单》,共计有607件商标,其中有涉及7家卫浴相关企业9个商标。据了解,《广东省重点商标保护名录》主要是将享有高知名度、具有市场影响力、容易被侵权假冒、需加强保护的注册商标及时纳入予以重点保护,在商标注册系统中加强提醒。
2021年度广东省重点商标保护名录拟纳入名单 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 申请人 | 商标名称 | 商标注册号 | 国际分类 |
1 | 贝朗(中国)卫浴有限公司 | BRAVAT | 9274787 | 11 |
2 | 广州蒙娜丽莎卫浴股份有限公司 | 蒙娜丽莎Mona Lisa | 1558842 | 11 |
3 | 中山市优普卫浴有限公司 | 优普UPWARE | 26705888 | 11 |
4 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 东鹏 | 1212844 | 19 |
5 | 佛山东鹏洁具股份有限公司 | 东鹏 | 1213479 | 11 |
6 | 佛山市浪鲸洁具有限公司 | SSWW | 37965095 | 11 |
佛山市浪鲸洁具有限公司 | 浪鲸SSWW | 17080284 | 11 |
|
佛山市浪鲸洁具有限公司 | 浪鲸 | 29521366 | 11 |
|
7 | 开平金牌洁具有限公司 | GOLD | 3378612 | 11 |
PART 02
2022佛山工业产品质量提升扶持资金:
箭牌、安华等5家卫企产品
6月2日,佛山市市场监督管理局发布关于组织开展2022年佛山市工业产品质量提升扶持资金(标准化)直达企业工作的通知,对通过“佛山标准”产品评价且产品使用专用标识的企业,每获得1个“佛山标准”产品证书,给予一次性扶持资金。根据资助名单,5家卫浴企业的产品上榜,每项产品获20万元扶持资金,合计100万元。
2022年佛山市工业产品质量提升扶持资金(标准化)使用安排明细表 |
|
|
|
序号 | 企业名称 | 产品类别 | 金额 (万元) |
佛山标准产品 |
|
|
|
1 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 淋浴房 | 20 |
2 | 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 | 淋浴房 | 20 |
3 | 佛山市法恩洁具有限公司 | 淋浴房 | 20 |
4 | 佛山市南海益高卫浴有限公司 | 陶瓷坐便器 | 20 |
5 | 佛山市伽蓝洁具有限公司 | 淋浴房 | 20 |
PART 03
2020年度禅城区高新技术企业树标提质扶持资金:
沃尔曼、东鹏2家卫企
6月16日,佛山市禅城区经促局公示了2020年度禅城区高新技术企业树标提质拟扶持方案。根据方案,本次共拟安排174家企业269项扶持资金。其中,沃尔曼、东鹏2家卫浴企业上榜,获扶持资金27.15万元。
2020年度禅城区高新技术企业树标提质扶持受理申请情况汇总表 (单位:万元) |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 企业名称 | 镇街 | 扶持内容或类别 | 单项扶持金额 | 扶持金额合计 | 区镇分成金额 |
|
区承担 | 镇街承担 |
|
|
|
|
|
|
1 | 佛山市沃尔曼洁具有限公司 | 南庄 | 研发费加计扣除额 | 10.40 | 10.40 | 5.20 | 5.20 |
2 | 佛山东鹏洁具股份有限公司 | 张槎 | 研发费加计扣除额 | 16.75 | 16.75 | 8.37 | 8.37 |
PART 04
2022年第三批和第四批入库科技型中小企业:
泰盛、喜马拉雅、雅润等56家卫企
近期,广东省科学技术厅于6月13日、6月21日分别公布2022年第三批和第四批入库科技型中小企业名单。其中,泰盛卫浴、喜马拉雅卫浴、雅润卫浴等18家卫浴企业入库第三批科技型中小企业;豪迪卫浴、邦克厨卫、碧影卫浴等38家卫企拟入库第四批科技型中小企业。
广东省2022 年第三批拟入库科技型中小企业名单 |
|
|
序号 | 企业名称 | 地市 |
1 | 广州市泰盛卫浴科技有限公司 | 广州市 |
2 | 中山喜玛拉雅卫浴有限公司 | 中山市 |
3 | 中山市雅润卫浴有限公司 |
|
4 | 中山凯立洁具有限公司 |
|
5 | 中山市雅立洁具有限公司 |
|
6 | 中山市佳宝路厨卫产品有限公司 |
|
7 | 江门市新会区铜一百卫浴有限公司 | 江门市 |
8 | 江门市新派卫浴科技有限公司 |
|
9 | 开平市澳佳卫浴有限公司 |
|
10 | 江门市琪顿卫浴实业有限公司 |
|
11 | 未来我来卫浴科技(广东)有限公司 |
|
12 | 鹤山市安得利卫浴有限公司 |
|
13 | 肇庆琬宝丽卫浴有限公司 | 肇庆市 |
14 | 肇庆市高要区粤标卫浴配件有限公司 |
|
15 | 广东统用卫浴设备有限公司 | 潮州市 |
16 | 广东荣信卫浴实业有限公司 |
|
17 | 潮州市荣发卫浴科技有限公司 |
|
18 | 广东乐贤卫浴有限公司 |
|
广东省2022年第四批拟入库科技型中小企业名单 |
|
|
序号 | 企业名称 | 地市 |
1 | 广州健之杰洁具有限公司 | 广州市 |
2 | 广东法迪奥厨卫科技有限公司 | 佛山市 |
3 | 佛山市顺德区文盈厨卫有限公司 |
|
4 | 广东邦克厨卫有限公司 |
|
5 | 佛山市南海豪迪卫浴有限公司 |
|
6 | 佛山市顺德区荣成不锈钢卫浴实业有限公司 |
|
7 | 佛山市顺德区图森卫浴产品有限公司 |
|
8 | 佛山市顺德区安创卫浴科技有限公司 |
|
9 | 佛山市迪芬斯卫浴有限公司 |
|
10 | 佛山市顺德区升旺卫浴有限公司 |
|
11 | 佛山市顺德区高斯美洁具有限公司 |
|
12 | 佛山市赛维尔洁具有限公司 |
|
13 | 佛山市登宇洁具有限公司 |
|
14 | 广东克劳迪卫浴科技股份有限公司 | 中山市 |
15 | 中山碧影卫浴有限公司 |
|
16 | 中山精度卫浴有限公司 |
|
17 | 广东省法拉希奥卫浴实业有限公司 | 江门市 |
18 | 江门市艾米卫浴科技有限公司 |
|
19 | 开平市旷龙卫浴科技有限公司 |
|
20 | 开平市积雨卫浴实业有限公司 |
|
21 | 开平市格莱美卫浴配件有限公司 |
|
22 | 开平市福特温控卫浴有限公司 |
|
23 | 开平市中扬卫浴有限公司 |
|
24 | 开平市诗驰卫浴有限公司 |
|
25 | 开平市金天卫浴有限公司 |
|
26 | 开平市祺龙卫浴科技有限公司 |
|
27 | 开平市澳优卫浴有限公司 |
|
28 | 开平市金特卫浴有限公司 |
|
29 | 开平市汉顺洁具实业有限公司 |
|
30 | 江门市龙鼎卫浴科技有限公司 |
|
31 | 开平市汉德卫浴有限公司 |
|
32 | 鹤山市鼎泉卫浴实业有限公司 |
|
33 | 肇庆市莱得卫浴五金有限公司 | 肇庆市 |
34 | 肇庆朗谛卫浴有限公司 |
|
35 | 广东艾高卫浴有限公司 | 潮州市 |
36 | 广东吉玛智能卫浴有限公司 |
|
37 | 广东民洁卫浴有限公司 |
|
38 | 广东欧诺卫浴科技有限公司 |
|
(文章来源:厨卫头条-公众号,侵删)